| Hyundai - Schedule | ||||||||||||||||||
| HONG KONG TO USA (SAX) | ||||||||||||||||||
| Yantian | ChiWan | ETA | ||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing (1200) THU |
CY
Closing 12:00 SAT |
ETD | S/I
Closing FRI 17:00 |
CY
Closing SUN 12:00 |
ETD | Los Angeles | Oakland | Tacoma | Chicago | New York | Houston | Dallas | Detroit | Memphis | Atlanta | |
| APL TEXAS | 007E | 04/02 | 07/02 | 08/02 | 04/02 | 07/02 | 08/02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL SCOTLAND | 182E | 11/02 | 14/02 | 15/02 | 11/02 | 14/02 | 15/02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL TENNESSEE | 006E | 18/02 | 21/02 | 22/02 | 18/02 | 21/02 | 22/02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HONG KONG TO USA (PS1) | ||||||||||||||||||
| Yantian | Hong Kong | ETA | ||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing (0800) THU |
CY
Closing 08:00 SAT |
ETD | S/I
Closing FRI 08:00 |
CY Closing SAT 23:00 at HIT | ETD | Seattle | Vancouver | Boston | Chicago | Columbus | Kanas City | New York | Detroit | Minneapolis | Memphis | |
| APL GERMANY | 145E | 03/02 | 05/02 | 06/02 | 04/02 | 06/02 | 07/02 | 20/025 | 22/02 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL VIRGINIA | 034E | 10/02 | 12/02 | 13/02 | 11/02 | 13/02 | 14/02 | 27/02 | 01/03 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL IRELAND | 149E | 17/02 | 19/02 | 20/02 | 18/02 | 20/02 | 21/02 | 06/03 | 08/03 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL NEW YORK | 035E | 24/02 | 26/02 | 27/02 | 25/02 | 27/02 | 28/02 | 13/03 | 15/03 | |||||||||
| HONG KONG TO USA (PNW) | ||||||||||||||||||
| Hong Kong | ETA | |||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing THU 23:00 |
CY Closing SAT 23:00 at HIT | ETD | Tacoma | Seattle | Vancouver | Chicago | New York | Detroit | Memphis | St Louis | Minneapolis | |||||
| HYUNDAI PATRIOT | 090E | 04/02 | 06/02 | 08/02 | 22/02 | 24/02 | 25/02 | - | - | - | - | - | - | |||||
| HYUNDAI REPUBLIC | 093E | 11/02 | 13/02 | 15/02 | 01/03 | 03/03 | 04/03 | - | - | - | - | - | - | |||||
| HYUNDAI NATIONAL | 093E | 18/02 | 20/02 | 22/02 | 08/03 | 10/03 | 11/03 | - | - | - | - | - | - | |||||
| HYUNDAI DOMINION | 092E | 25/02 | 27/02 | 01/03 | 15/03 | 17/03 | 18/03 | |||||||||||
| HONG KONG TO USA EAST COAST ALL WATER (APX) | ||||||||||||||||||
| Chiwan | Hong Kong | ETA | ||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing WED 07:00 |
CY Closing FRI 07:00 | ETD | S/I
Closing WED 12:00 |
CY Closing FRI 12:00 at HIT | ETD | Miami | Savannah | Charleston | Norfolk | New York | ||||||
| TO BE NOTIFIED(GA) | 101E | 03/02 | 05/02 | 06/02 | 03/02 | 05/02 | 06/02 | 04/03 | 07/03 | 08/03 | - | 10/03 | ||||||
| APL GARNET | 034E | 10/02 | 12/02 | 13/02 | 10/02 | 12/02 | 13/02 | 11/03 | 14/03 | 15/03 | - | 17/03 | ||||||
| APL ARABIA | 056E | 17/02 | 19/02 | 20/02 | 17/02 | 19/02 | 20/02 | 18/03 | 21/03 | 22/03 | - | 24/03 | ||||||
| APL SARDONYX | 115E | 24/02 | 26/02 | 27/02 | 24/02 | 26/02 | 27/02 | 25/03 | 28/03 | 29/03 | 31/03 | |||||||