| Hyundai - Schedule | ||||||||||||||||||
| HONG KONG TO USA (SAX) | ||||||||||||||||||
| Yantian | ChiWan | ETA | ||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing (1200) THU |
CY
Closing 12:00 SAT |
ETD | S/I
Closing FRI 17:00 |
CY
Closing SUN 12:00 |
ETD | Los Angeles | Oakland | Tacoma | Chicago | New York | Houston | Dallas | Detroit | Memphis | Atlanta | |
| APL SCOTLAND | 181E | 31/12 | 03/01 | 04/01 | 31/12 | 03/01 | 04/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL TENNESSEE | 005E | 07/01 | 10/01 | 11/01 | 07/01 | 10/01 | 11/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL ENGLAND | 184E | 14/01 | 17/01 | 18/01 | 14/01 | 17/01 | 18/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL COLORADO | 005E | 21/01 | 24/01 | 25/01 | 21/01 | 21/01 | 25/01 | |||||||||||
| APL ILLINOIS | 007E | 28/01 | 31/01 | 01/02 | 28/01 | 31/01 | 01/02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HONG KONG TO USA (PS1) | ||||||||||||||||||
| Yantian | Hong Kong | ETA | ||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing (0800) THU |
CY
Closing 08:00 SAT |
ETD | S/I
Closing FRI 08:00 |
CY Closing SAT 23:00 at HIT | ETD | Seattle | Vancouver | Boston | Chicago | Columbus | Kanas City | New York | Detroit | Minneapolis | Memphis | |
| APL IRELAND | 148E | 30/12 | 01/01 | 02/01 | 31/12 | 02/01 | 03/01 | 16/01 | 18/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL NEW YORK | 034E | 06/01 | 08/01 | 09/01 | 07/01 | 09/01 | 10/01 | 23/01 | 25/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL SPAIN | 138E | 13/01 | 15/01 | 16/01 | 14/01 | 16/01 | 17/01 | 30/01 | 01/02 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL HONG HONG | 153E | 20/01 | 22/01 | 23/01 | 21/01 | 23/01 | 24/01 | 06/02 | 08/02 | |||||||||
| APL VIETNAM | 035E | 27/01 | 29/01 | 30/01 | 28/01 | 30/01 | 31/01 | 13/02 | 15/02 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HONG KONG TO USA (PNW) | ||||||||||||||||||
| Hong Kong | ETA | |||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing THU 23:00 |
CY Closing SAT 23:00 at HIT | ETD | Tacoma | Seattle | Vancouver | Chicago | New York | Detroit | Memphis | St Louis | Minneapolis | |||||
| HYUNDAI PATRIOT | 089E | 31/12 | 02/01 | 04/01 | 18/01 | 20/01 | 21/01 | - | - | - | - | - | - | |||||
| HYUNDAI REPUBLIC | 092E | 07/01 | 09/01 | 11/01 | 25/01 | 27/01 | 28/01 | - | - | - | - | - | - | |||||
| HUUNDAI NATIONAL | 092E | 14/01 | 16/01 | 18/01 | 01/02 | 03/02 | 04/02 | - | - | - | - | - | - | |||||
| HYUNDAI DOMINION | 091E | 21/01 | 23/01 | 25/01 | 08/02 | 10/02 | 11/02 | |||||||||||
| HYUNDAI KINGDOM | 094E | 28/01 | 30/01 | 01/02 | 15/02 | 17/02 | 18/02 | - | - | - | - | - | - | |||||
| HONG KONG TO USA EAST COAST ALL WATER (APX) | ||||||||||||||||||
| Chiwan | Hong Kong | ETA | ||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing WED 07:00 |
CY Closing FRI 07:00 | ETD | S/I
Closing WED 12:00 |
CY Closing FRI 12:00 at HIT | ETD | Miami | Savannah | Charleston | Norfolk | New York | ||||||
| APL JADE | 140E | 30/12 | 01/01 | 02/01 | 30/12 | 01/01 | 02/01 | 28/01 | 31/01 | 01/02 | - | 03/02 | ||||||
| MOL ENDEAVOR | 047E | 06/01 | 08/01 | 09/01 | 06/01 | 08/01 | 09/01 | 04/02 | 07/02 | 08/02 | - | 10/02 | ||||||
| MOL ENDOWMENT | 012E | 13/01 | 15/01 | 16/01 | 13/01 | 15/01 | 16/01 | 11/02 | 14/02 | 15/02 | - | 17/02 | ||||||
| APL EGYPT | 053E | 20/01 | 22/01 | 23/01 | 20/01 | 22/01 | 23/01 | 18/02 | 21/02 | 22/02 | 24/02 | |||||||
| MOL INNOVATION | 035E | 27/01 | 29/01 | 30/01 | 27/01 | 29/01 | 30/01 | 25/02 | 28/02 | 01/03 | - | 03/03 | ||||||