| CMA CGM The French Line - Schedule | |||||||||||||||
| YANTIAN & HONG KONG - USA WEST COAST (PRX SERVICE) | |||||||||||||||
| Yantian | Hong Kong | ||||||||||||||
| Vessel | Voyage | CY Closing 1700 |
SI Cut-
Off 14:00 |
ETD | CY Closing 1700 |
SI Cut-
Off 1700 |
ETD | LONG BEACH | OAKLAND | ||||||
| MSC TOMOKO | TX619E | 04/01 | 02/01 | 07/01 | 04/01 | 01/01 | 06/01 | 19/01 | 23/01 | ||||||
| PACIFIC LINK | TX621E | 11/01 | 09/01 | 14/01 | 11/01 | 08/01 | 13/01 | 26/01 | 30/01 | ||||||
| MSC TEXAS | TX623E | 18/01 | 16/01 | 21/01 | 1/01 | 15/01 | 20/01 | 02/02 | 06/02 | ||||||
| MSC JUDITH | TX625E | 25/01 | 23/01 | 28/01 | 25/01 | 22/01 | 27/01 | 09/02 | 13/02 | ||||||
| MSC MAEVA | TX627E | 01/02 | 30/01 | 04/02 | 01/02 | 29/01 | 03/02 | 16/02 | 20/02 | ||||||
| MSC TOMOKO | TX629E | 08/02 | 06/02 | 11/02 | 08/02 | 05/02 | 10/02 | 23/02 | 27/02 | ||||||
| YANTIAN & HONG KONG - U.S. EAST COAST | PEX 3 SERVICE) | ||||||||||||||
| CHIWAN | Hong Kong | ||||||||||||||
| Vessel | Voyage | CY Closing 1700 |
SI Cut-
Off 14:00 |
ETD | CY Closing 1800 |
SI Cut-
Off 2300 |
ETD | Miami | Savannah | Norfolk | |||||
| CMA CGM TARPON | PG481E | 01/01 | 30/12 | 04/01 | 31/12 | 30/12 | 02/01 | 30/01 | 02/02 | 05/02 | |||||
| INDAMEX CAUVERY | PG483E | 08/01 | 06/01 | 11/01 | 07/01 | 06/01 | 09/01 | 06/02 | 09/02 | 12/02 | |||||
| CMA CGM VIRGINIA | PG485E | 15/01 | 13/01 | 17/01 | 14/01 | 13/01 | 16/01 | 13/02 | 16/02 | 19/02 | |||||
| CMA CGM GEORGIA | PG487E | 22/01 | 20/01 | 24/01 | 21/01 | 20/01 | 23/01 | 27/02 | 23/02 | 26/02 | |||||
| VILLE D'AQUARIUS | PG489E | 29/01 | 27/01 | 31/01 | 28/01 | 27/01 | 30/01 | 06/03 | 02/03 | 05/03 | |||||
| CMA CGM VWHITE SHAR | PG491E | 05/02 | 03/02 | 07/01 | 04/02 | 03/02 | 06/02 | 13/03 | 09/03 | 12/03 | |||||