| Hyundai - Schedule | ||||||||||||||||||
| HONG KONG TO USA (SAX) | ||||||||||||||||||
| Yantian | ChiWan | ETA | ||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing (1200) THU |
CY
Closing 12:00 SAT |
ETD | S/I
Closing FRI 17:00 |
CY
Closing SUN 12:00 |
ETD | Los Angeles | Oakland | Tacoma | Chicago | New York | Houston | Dallas | Detroit | Memphis | Atlanta | |
| APL ENGLAND | 183E | 04/12 | 06/12 | 07/12 | 04/12 | 06/12 | 07/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL COLORADO | 004E | 11/12 | 13/12 | 14/12 | 11/12 | 13/12 | 14/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL ILLINOIS | 006E | 18/12 | 20/12 | 21/12 | 18/12 | 20/12 | 21/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL TEXAS | 006E | 25/12 | 27/12 | 28/12 | 25/12 | 27/12 | 28/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HONG KONG TO USA (PS1) | ||||||||||||||||||
| Yantian | Hong Kong | ETA | ||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing (0800) THU |
CY
Closing 08:00 SAT |
ETD | S/I
Closing FRI 08:00 |
CY Closing SAT 23:00 at HIT | ETD | Seattle | Vancouver | Boston | Chicago | Columbus | Kanas City | New York | Detroit | Minneapolis | Memphis | |
| APL HONG KONG | 0152E | 02/12 | 04/12 | 05/12 | 04/12 | 05/12 | 06/12 | 18/12 | 20/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL VIETNAM | 034E | 09/12 | 11/12 | 12/12 | 11/12 | 12/12 | 13/12 | 25/12 | 27/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL GRMANY | 144E | 16/12 | 18/12 | 19/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | 01/01 | 03/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL VIRGINIA | 033E | 23/12 | 25/12 | 26/12 | 25/12 | 26/12 | 27/12 | 08/01 | 10/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HONG KONG TO USA (PNW) | ||||||||||||||||||
| Hong Kong | ETA | |||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing THU 23:00 |
CY Closing SAT 23:00 at HIT | ETD | Tacoma | Seattle | Vancouver | Chicago | New York | Detroit | Memphis | St Louis | Minneapolis | |||||
| HYUNDAI REPUBLIC | 091E | 03/12 | 05/12 | 07/12 | 21/12 | 23/12 | 24/12 | - | - | - | - | - | - | |||||
| HYUNDAI NATIONAL | 091E | 10/12 | 12/12 | 14/12 | 28/12 | 30/12 | 31/12 | - | - | - | - | - | - | |||||
| HYUNDAI DOMINION | 090E | 17/12 | 19/12 | 21/12 | 04/01 | 06/01 | 07/01 | - | - | - | - | - | - | |||||
| HYUNDAI KINGDOM | 093E | 24/12 | 26/12 | 28/12 | 11/01 | 13/01 | 14/01 | - | - | - | - | - | - | |||||
| HONG KONG TO USA EAST COAST ALL WATER (APX) | ||||||||||||||||||
| Chiwan | Hong Kong | ETA | ||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing WED 07:00 |
CY Closing FRI 07:00 | ETD | S/I
Closing WED 12:00 |
CY Closing FRI 12:00 at HIT | ETD | Miami | Savannah | Charleston | Norfolk | New York | ||||||
| MOL EXCELLENCE | 056E | 02/12 | 04/12 | 05/12 | 02/12 | 04/12 | 05/12 | 01/01 | 03/01 | 04/01 | - | 06/01 | ||||||
| MOL ENDURANCE | 059E | 09/12 | 11/12 | 12/12 | 09/12 | 11/12 | 12/12 | 08/01 | 10/01 | 11/01 | - | 13/01 | ||||||
| APL MALAYSIA | 142E | 16/12 | 18/12 | 19/12 | 16/12 | 18/12 | 19/12 | 15/01 | 17/01 | 18/01 | - | 20/01 | ||||||
| MOL EFFICIENCY | 052E | 23/12 | 25/12 | 26/12 | 23/12 | 25/12 | 26/12 | 22/01 | 24/01 | 25/01 | - | 27/01 | ||||||