| Hyundai - Schedule | ||||||||||||||||||
| HONG KONG TO USA (SAX) | ||||||||||||||||||
| Yantian | ChiWan | ETA | ||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing (1200) THU |
CY
Closing 12:00 SAT |
ETD | S/I
Closing FRI 17:00 |
CY
Closing SUN 12:00 |
ETD | Los Angeles | Oakland | Tacoma | Chicago | New York | Houston | Dallas | Detroit | Memphis | Atlanta | |
| APL COLORADO | 003E | 30/10 | 01/11 | 02/11 | 30/10 | 01/11 | 02/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL ILLINOIS | 005E | 06/11 | 08/11 | 09/11 | 06/11 | 08/11 | 09/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL TEXAS | 005E | 13/11 | 15/11 | 16/11 | 13/11 | 15/11 | 16/11 | |||||||||||
| APL SCOTLAND | 180E | 20/11 | 22/11 | 23/11 | 20/11 | 22/11 | 23/11 | - | - | |||||||||
| APL TENNESSEE | 004E | 27/11 | 29/11 | 30/11 | 27/11 | 29/11 | 30/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HONG KONG TO USA (PS1) | ||||||||||||||||||
| Yantian | Hong Kong | ETA | ||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing (0800) THU |
CY
Closing 08:00 SAT |
ETD | S/I
Closing FRI 08:00 |
CY Closing SAT 23:00 at HIT | ETD | Seattle | Vancouver | Boston | Chicago | Columbus | Kanas City | New York | Detroit | Minneapolis | Memphis | |
| APL CIRGINIA | 032E | 04/11 | 06/11 | 07/11 | 06/11 | 07/11 | 08/11 | 20/11 | 22/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL IRELAND | 147E | 11/11 | 13/11 | 14/11 | 13/11 | 14/11 | 15/11 | 27/11 | 29/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL NEWYORK | 033E | 18/11 | 20/11 | 21/11 | 20/11 | 21/11 | 22/11 | 04/12 | 06/12 | |||||||||
| APL SPAIN | 137E | 25/11 | 27/11 | 28/11 | 27/11 | 28/11 | 29/11 | 11/12 | 13/12 | |||||||||
| HONG KONG TO USA (PNW) | ||||||||||||||||||
| Hong Kong | ETA | |||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing THU 23:00 |
CY Closing SAT 23:00 at HIT | ETD | Tacoma | Seattle | Vancouver | Chicago | New York | Detroit | Memphis | St Louis | Minneapolis | |||||
| HYUNDAI NATIONAL | 090E | 07/11 | 08/11 | 09/11 | 23/11 | 25/11 | 26/11 | - | - | - | - | - | - | |||||
| HYUNDAI DOMINION | 089E | 14/11 | 15/11 | 16/11 | 30/11 | 02/12 | 03/12 | - | - | - | - | - | - | |||||
| HYUNDAI KINGDOM | 092E | 21/11 | 22/11 | 23/11 | 07/12 | 09/12 | 10/12 | - | - | - | - | - | - | |||||
| HYDUNDAI PATRIOT | 088E | 28/11 | 29/11 | 30/11 | 14/12 | 16/12 | 17/12 | |||||||||||
| HONG KONG TO USA EAST COAST ALL WATER (APX) | ||||||||||||||||||
| Chiwan | Hong Kong | ETA | ||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing WED 07:00 |
CY Closing FRI 07:00 | ETD | S/I
Closing WED 12:00 |
CY Closing FRI 12:00 at HIT | ETD | Miami | Savannah | Charleston | Norfolk | New York | ||||||
| MOL INNOVATION | 034E | 04/11 | 06/11 | 07/11 | 04/11 | 06/11 | 07/11 | 04/12 | 06/12 | 07/12 | - | 09/12 | ||||||
| APL GARNET | 033E | 11/11 | 13/11 | 14/11 | 11/11 | 13/11 | 14/11 | 11/12 | 13/12 | 14/12 | - | 16/12 | ||||||
| APL ARABIA | 055E | 18/11 | 20/11 | 21/11 | 18/11 | 20/11 | 21/11 | 18/12 | 20/12 | 21/12 | - | 23/12 | ||||||
| APL SARDONYX | 114E | 25/11 | 27/11 | 28/11 | 25/11 | 27/11 | 28/11 | 25/12 | 27/12 | 28/12 | 30/12 | |||||||