Maersk Hong Kong Ltd - Schedule
Hong Kong, Yantian to USA, Canada, Panama 
TP1
  Yantian ETA USA      
Vessel/Voyage SI Cutoff 2359 CY Cutoff 0900 ETD Los Angeles Oakland Honolulu Guam        
HORIZON EAGLE/026E 01/10 02/10 04/10 18/10 20/10 25/10 02/11        
HORIZON EAGLE/028E 08/10 09/10 11/10 25/10 27/10 01/11 09/11        
HORIZON HAWK/029E 15/10 16/10 18/10 01/11 03/11 08/11 16/11        
HORIZON HUNTER/029E 22/10 13/10 25/10 08/11 10/11 15/11 23/11        
                       
TP3
  Yantian Hong Kong ETA
Vessel/Voyage SI Cutoff 1400 CY Cutoff 1500 ETD Booking Cutoff 0600 CY Cutoff 0300 ETD Balboa Newark Norfolk    
SL NEW YORK/081S 03/10 04/10 06/10 03/10 04/10 05/10 - 30/10 02/11    
CMA CGM MOLIERE/085S 10/10 11/10 13/10 10/10 11/10 12/10 - 06/11 09/11    
MAERSK KINGSTON/089S 17/10 18/10 20/10 17/10 18/10 19/10 - 13/11 16/11    
SL MICHIGAN/093S 24/10 25/10 27/10 24/10 25/10 26/10 - 20/11 23/11    
TP6
  Yantian Hong Kong ETA
Vessel/Voyage SI Cutoff 1500 CY Cutoff 2300 ETD Booking Cutoff 1600 CY Cutoff 1200 ETD Los Angeles Tacoma      
GEORG MAERSK/0909 01/10 02/10 03/10 02/10 04/10 05/10 16/10 -      
GRETE MAERSK/0907 08/10 09/10 10/10 09/10 11/10 12/10 23/10 -      
MAERSK ALFIRK/0909 15/10 16/10 17/10 16/10 18/10 19/10 30/10 -      
 MARGRETHE MAERSK/0907 22/10 23/10 24/10 23/10 25/10 26/10 06/11 -      
MATHILDE MAERSK/0907 29/10 30/10 31/10 30/10 01/11 02/11 13/11        
TP7
  Yantian Hong Kong ETA
Vessel/Voyage SI Cutoff 1200 CY Cutoff 1000 ETD Booking Cutoff 1200 CY Cutoff 1200 ETD Balboa Miami Savannah Charleston Newark
MAERSK DARTMOUTH/0909 02/10 03/10 04/10 03/10 04/10 05/10 25/10 29/10 31/10 01/11 03/11
MAERSK DIEPPE/0909 09/10 10/10 11/10 10/10 11/10 12/10 01//11 05/11 07/11 08/11 10/11
MAERSK DAMIETTA/0911 16/10 17/10 18/10 17/10 18/10 19/10 08/11 12/11 14/11 15/11 17/11
MAERSK MYTILINI/0909 23/10 24/10 25/10 25/10 25/10 26/10 15/11 19/11 21/11 22/11 24/11
MAJESTIC MAERSK/0909 30/10 31/10 01/11 01/11 01/11 02/11 22/11 26/11 28/11 29/11 01/12
TP9            
  Yantian ETA  
Vessel/Voyage SI Cutoff 1900 CY Cutoff 17:00 ETD Seattle VANCOUVER            
SL ILLINOIS/047E 02/10 03/10 05/10 18/10 21/10            
CMA CGM ALCAZAR/051E 09/10 10/10 12/10 25/10 28/10            
MAERSK KALAMATA/055E 16/10 17/10 19/10 01/11 04/11            
MAERSK KOLKATA/059E 23/10 24/10 26/10 08/11 11/11