| Hyundai - Schedule | ||||||||||||||||||
| HONG KONG TO USA (SAX) | ||||||||||||||||||
| Yantian | ChiWan | ETA | ||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing (1200) THU |
CY
Closing 12:00 SAT |
ETD | S/I
Closing FRI 17:00 |
CY
Closing SUN 12:00 |
ETD | Los Angeles | Oakland | Tacoma | Chicago | New York | Houston | Dallas | Detroit | Memphis | Atlanta | |
| MOL PARTNER | 047E | 11/09 | 13/09 | 15/09 | 31/07 | 02/08 | 03/08 | 26/09 | 30/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MOLPARDISE | 031E | 18/09 | 20/09 | 22/09 | 07/08 | 09/08 | 10/08 | 3/10 | 07/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MOL PRESENCE | 016E | 25/09 | 27/09 | 29/09 | 14/08 | 16/08 | 17/08 | 10/10 | 14/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HONG KONG TO USA (PS1) | ||||||||||||||||||
| Yantian | Hong Kong | ETA | ||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing (0800) THU |
CY
Closing 08:00 SAT |
ETD | S/I
Closing FRI 08:00 |
CY Closing SAT 23:00 at HIT | ETD | Seattle | Vancouver | Boston | Chicago | Columbus | Kanas City | New York | Detroit | Minneapolis | Memphis | |
| APL GERMANY | 142E | 09/09 | 11/09 | 12/09 | 11/09 | 12/09 | 13/09 | 25/09 | 27/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL VIRGINIA | 031E | 16/09 | 18/09 | 19/09 | 18/09 | 19/09 | 20/09 | 2/10 | 04/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL IRELAND | 146E | 23/09 | 25/09 | 26/09 | 25/09 | 26/09 | 27/09 | 09/10 | 11/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HONG KONG TO USA (PNW) | ||||||||||||||||||
| Hong Kong | ETA | |||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing THU 23:00 |
CY Closing SAT 23:00 at HIT | ETD | Tacoma | Seattle | Vancouver | Chicago | New York | Detroit | Memphis | St Louis | Minneapolis | |||||
| HYUNDAI KINGDOM | 090E | 10/09 | 12/09 | 14/09 | 28/09 | 29/09 | 30/09 | - | - | - | - | - | - | |||||
| HYUNDAI PATRIOT | 086E | 17/09 | 19/09 | 21/09 | 05/10 | 06/10 | 07/10 | - | - | - | - | - | - | |||||
| HYUNDAI REPUBILC | 089E | 24/09 | 26/09 | 28/09 | 12/10 | 13/10 | 14/10 | - | - | - | - | - | - | |||||
| HONG KONG TO USA EAST COAST ALL WATER (APX) | ||||||||||||||||||
| Chiwan | Hong Kong | ETA | ||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing WED 07:00 |
CY Closing FRI 07:00 | ETD | S/I
Closing WED 12:00 |
CY Closing FRI 12:00 at HIT | ETD | Miami | Savannah | Charleston | Norfolk | New York | ||||||
| MOL EXCELLENCE | 055E | 09/09 | 11/09 | 12/09 | 09/09 | 11/09 | 12/09 | 09/10 | 11/10 | 12/10 | - | 14/10 | ||||||
| MOL ENDURANCE | 058E | 16/09 | 18/09 | 19/09 | 16/09 | 18/09 | 19/09 | 16/10 | 18/10 | 19/10 | - | 21/10 | ||||||
| APL EGYPT | 052E | 23/09 | 25/09 | 26/09 | 23/09 | 25/09 | 26/09 | 23/10 | 25/10 | 26/10 | - | 28/10 | ||||||