| Hyundai - Schedule | ||||||||||||||||||
| HONG KONG TO USA (SAX) | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | |||
| ¡@ | ¡@ | Yantian | ChiWan | ETA | ||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing (1200) THU |
CY
Closing 12:00 SAT |
ETD | S/I
Closing FRI 17:00 |
CY
Closing SUN 12:00 |
ETD | Los Angeles | Oakland | Tacoma | Chicago | New York | Houston | Dallas | Detroit | Memphis | Atlanta | |
| APL ILLINOIS | 001E | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 03/07 | 05/07 | 06/07 | 18/07 | - | - | - | 29/07 | 27/07 | 26/07 | - | - | - | |
| APL TEXAS | 002E | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 10/07 | 12/07 | 13/07 | 25/07 | - | - | - | 05/08 | 03/08 | 02/08 | - | - | - | |
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | |
| HONG KONG TO USA (PS1) | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||
| ¡@ | ¡@ | Yantian | Hong Kong | ETA | ¡@ | |||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing (0800) THU |
CY
Closing 08:00 SAT |
ETD | S/I
Closing FRI 08:00 |
CY Closing SAT 23:00 at HIT | ETD | Seattle | Vancouver | Boston | Chicago | Columbus | Kanas City | New York | Detroit | Minneapolis | Memphis | ¡@ |
| APL ATLANTA | 017E | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 02/07 | 04/07 | 05/07 | 17/07 | 19/07 | 23/07 | 21/07 | 22/07 | 23/07 | 23/07 | 23/07 | - | - | ¡@ |
| APL EARNEST | 018E | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 09/07 | 11/07 | 12/07 | 24/07 | 26/07 | 30/07 | 28/07 | 29/07 | 30/07 | 30/07 | 30/07 | - | - | ¡@ |
| APL UNITY | 112E | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 16/07 | 18/07 | 19/07 | 31/07 | 02/08 | 06/08 | 04/08 | 05/08 | 06/08 | 06/08 | 06/08 | - | - | ¡@ |
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
| HONG KONG TO USA (PNW) | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | |||||||
| ¡@ | ¡@ | Hong Kong | ETA | |||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing THU 23:00 |
CY Closing SAT 23:00 at HIT | ETD | Tacoma | Seattle | Vancouver | Chicago | New York | Detroit | Memphis | St Louis | Minneapolis | |||||
| HYUNDAI KINGDOM | 068E | 02/07 | 04/07 | 06/07 | 20/07 | 21/07 | 22/07 | 27/07 | 31/07 | 31/07 | 27/07 | - | 29/07 | |||||
| HYUNDAI PATRIOT | 084E | 09/07 | 11/07 | 13/07 | 27/07 | 28/07 | 29/07 | 03/08 | 07/08 | 07/08 | 03/08 | - | 05/08 | |||||
| HYUNDAI REPUBLIC | 087E | 16/07 | 18/07 | 20/07 | 03/08 | 04/08 | 05/08 | 10/08 | 14/08 | 14/08 | 10/08 | - | 12/08 | |||||
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | |||||
| HONG KONG TO USA EAST COAST ALL WATER (APX) | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | |||||||||
| ¡@ | ¡@ | Chiwan | Hong Kong | ETA | ||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing WED 07:00 |
CY Closing FRI 07:00 | ETD | S/I
Closing WED 12:00 |
CY Closing FRI 12:00 at HIT | ETD | Miami | Savannah | Charleston | Norfolk | New York | ||||||
| APL EGYPT | 051E | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 01/07 | 03/07 | 04/07 | 31/07 | 02/08 | 03/08 | - | 05/08 | ||||||
| MOL EFFICIENCY | 050E | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 08/07 | 10/07 | 11/07 | 07/08 | 09/08 | 10/08 | - | 12/08 | ||||||
| APL JADE | 138E | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 16/07 | 17/07 | 18/07 | 14/08 | 16/08 | 17/08 | - | 19/08 | ||||||
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||||||