| CMA CGM The French Line - Schedule | |||||||||||||||
| YANTIAN & HONG KONG - USA WEST COAST (PRX SERVICE) | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||||||||
| ¡@ | ¡@ | Yantian | ¡@ | ¡@ | Hong Kong | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||||
| Vessel | Voyage | CY Closing 1700 |
SI Cut-
Off 14:00 |
ETD | CY Closing 1700 |
SI Cut-
Off 1700 |
ETD | LONG BEACH | OAKLAND | ¡@ | ¡@ | ||||
| CMA CGM HUGO | TX567E | 06/07 | 04/07 | 09/07 | 06/07 | 03/07 | 08/07 | 21/07 | 25/07 | ||||||
| MSC TEXAS | TX569E | 13/07 | 11/07 | 16/07 | 13/07 | 10/07 | 15/07 | 28/07 | 01/08 | ¡@ | ¡@ | ||||
| PACIFIC LINK | TX571E | 20/07 | 18/07 | 23/07 | 20/07 | 17/07 | 22/07 | 04/08 | 08/08 | ¡@ | ¡@ | ||||
| CMA CGM VIVALDI | TX573E | 27/07 | 25/07 | 30/07 | 27/07 | 24/07 | 29/07 | 11/08 | 15/08 | ¡@ | ¡@ | ||||
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | |||||
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||||||
| YANTIAN & HONG KONG - U.S. EAST COAST ( PEX 1 SERVICE ) | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||||
| ¡@ | ¡@ | Yantian | ¡@ | ¡@ | Hong Kong | ¡@ | ¡@ | Manzanillo | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | Puerto | ¡@ | ¡@ |
| Vessel | Voyage | CY Closing 1700 |
SI Cut-
Off 14:00 |
ETD | CY Closing 1800 |
SI Cut-
Off 2300 |
ETD | ( Panama ) | Miami | Savannah | New York | Norfolk | Cabello | La Guaira | Callao |
| CSCL VANCOUVER | PX517E | 07/01 | 06/01 | 09/01 | 07/01 | 05/01 | 08/01 | - | 06/02 | 04/02 | 01/02 | - | - | - | - |
| CMA CGM SCALA | PX519E | 14/01 | 13/01 | 16/01 | 14/01 | 12/01 | 15/01 | - | 13/02 | 11/02 | 08/02 | - | - | - | - |
| CMA CGM CAPRI | PX521E | 21/01 | 20/01 | 23/01 | 21/01 | 19/01 | 22/01 | - | 20/02 | 18/02 | 15/02 | - | - | - | - |
| XIN DAN DONG | PX523E | 28/01 | 27/01 | 30/01 | 28/01 | 26/01 | 29/01 | - | 27/02 | 25/02 | 22/02 | - | - | - | - |
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |