OOCL, Hapag Lloyd & NYK - Schedule
(SSX): West Coast 11 days to Long Beach (Ex Yantian + 1 day)
¡@ Yantian Hong Kong ETA
Vessel / Voyage SI Close 1200 CY Closing 1200 ETD SI Close0900 Closing 1200 ETD Long Beach
OOCL TIANJIN/43E23 4-Jun 5-Jun 6-Jun 05/06 07/06 08/06 20/06
OOCL ASIA/25E24 11-Jun 12-Jun 13-Jun 12/06 14/06 15/06 27/06
OOCL TOKYO/17E25 18-Jun 19-Jun 20-Jun 19/06 21/06 22/06 04/07
OOCL EUROPEK/20E26 25-Jun 26-Jun 27-Jun 26/06 28/06 29/06 11/07
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
(PNX): West Coast 14 / 17 days to SEA / VAN (ex Shekou +  Same day) ¡@
¡@ SHEKOU Hong Kong ETA ¡@
Vessel / Voyage SI Close 0900 Closing 1200  ETD SI Close 1000 Closing 2300  ETD Vancouver Seattle ¡@
OOCL KUALA LUMPER/19E23 7-Jun 9-Jun 9-Jun 06/06 08/06 10/08 21/06 24/06
OOCL SEATTLE/22E24 14-Jun 16-Jun 16-Jun 13/06 15/06 17/08 28/06 01/07
OOCL ITALY/15E25 21-Jun 23-Jun 23-Jun 20/06 22/06 24/08 05/07 08/07
OOCL BRITAIN/17E26 28-Jun 30-Jun 30-Jun 27/06 29/06 01/07 12/07 15/07
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
(PAX): All Water to West / East Coast 13 / 16 / 17 / 28 / 30 / 31 / 34 days to SEA / OAK / LGB / SAV / ORF / NYC / HAL (ex Yantian + 1 day)
¡@ Yantian Hong Kong ETA
Vessel / Voyage SI Close 0900 Closing 1200 ETD SI Close 1500 Closing 2300 ETD Seattle Oakland Long Beach Savannah Norfolk New York
KOBE EXPRESS/59E23 3-Jun 5-Jun 5-Jun 03/06 04/06 06/06 19/06 22/06 - 04/07 06/07 07/07
PARIS EXPRESS/38E24 10-Jun 12-Jun 12-Jun 10/06 11/06 13/06 26/06 29/06 - 11/07 13/07 14/07
LUDWIGSHATEN EXPRESS/06E25 17-Jun 19-Jun 19-Jun 17/06 18/06 20/06 03/07 06/07 - 18/07 20/07 21/07
KIEL EXPRESS/09E26 24-Jun 26-Jun 26-Jun 24/06 25/06 27/06 10/07 13/07 - 25/07 27/07 28/07
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
(SCE): East Coast ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¡@ SHEKOU ETA
Vessel / Voyage SI Close 1200 Closing 1200  ETD NEW YORK NORFOLK
NYK DIANA/09E23 5-Jun 7-Jun 7-Jun 01/07 03/07
NYK DEMETER/09E24 12-Jun 14-Jun 14-Jun 08/07 10/07
NYK CONSTELLATION/11E25 19-Jun 21-Jun 21-Jun 15/07 17/07
NYK REMUS/01E26 26-Jun 28-Jun 28-Jun 22/07 24/07
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@