Mediterranean Shipping Company (MSC) - Schedule
HK/Yantian to United States West Coast (Pearl River Express Service) ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¡@ Yantian Hong Kong ETA ¡@
Vessel / Voy S/I Closing CY Closing ETD S/I Closing CY Closing  ETD Long Beach Dallas Houston Oakland Memphis Chicago ¡@
CMA CGM HUGO TX567E 31/05 02/06 04/06 30/05 01/06 02-0306 15/06 - - 19/06 - -
MSC TEXAS R023A 06/06 08/06 11/06 06/06 08/06 09-10/06 22/06 - - 26/06 - -
PACIFIC LINK TX561E 13/06 15/06 18/06 13/06 15/06 16-17/06 29/06 - - 03/07 - -
CMA CGM VIVAIDI TX563E 20/06 22/06 25/06 20/06 22/06 23-24/06 06/07 - - 10/07 - -
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
HK/Chiwan to United States East Coast, All Water (Golden Gate Pendulum) ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¡@ Yantian ETA
Vessel / Voy S/I Closing CY Closing ETD Freeport Port Everglades New York Savannah Jacksonville Baltimore New Orleans
MSC ELA  V.G923A 06/06 08/06 10/06 07/07 16/07 10/06 13/07 16/07 16/07 16/07
MSCEMMA  V.G924A 13/06 15/06 17/06 * 19/07 11/07 16/07 18/07 13/07 28/07
MSC ORNELLA  V.G925A 20/06 22/06 24/06 * 26/07 18/07 23/07 25/07 20/07 04/08
MSC DEBRA  V.G926A 27/06 29/06 01/07 * 02/08 25/07 30/07 01/08 27/07 11/08
Yantian to United States West Coast (EAGLE Service) ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¡@ Yantian ETA
Vessel / Voy S/I Closing CY Closing ETD Long Beach
COLUMBINE MAERSK 0910 01/06 03/06 06/06 20/06
ALBERT MAERSK    0912 08/06 10/06 12/06 27/06
SOFIE MAERSK 0912 15/06 17/06 19/06 04/07
A.P. MOLLER  0912 22/06 25/06 26/06 11/07
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@