| CMA CGM The French Line - Schedule | |||||||||||||||
| YANTIAN & HONG KONG - USA WEST COAST (PRX SERVICE) | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||||||||
| ¡@ | ¡@ | Yantian | ¡@ | ¡@ | Hong Kong | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||||
| Vessel | Voyage | CY Closing 1700 |
SI Cut-
Off 14:00 |
ETD | CY Closing 1700HRS |
SI Cut-
Off 1700HRS |
ETD | LONG BEACH | OAKLAND | ¡@ | ¡@ | ||||
| MSC TEXAS | TX559E | 08/06 | 06/06 | 11/06 | 08/06 | 05/06 | 10/06 | 23/06 | 27/06 | ||||||
| PACIFIC LINK | TX561E | 15/06 | 13/06 | 18/06 | 15/06 | 12/06 | 17/06 | 30/06 | 04/07 | ¡@ | ¡@ | ||||
| CMA CGM VIVALDI | TX563E | 22/06 | 20/06 | 25/06 | 22/06 | 19/06 | 24/06 | 07/07 | 11/07 | ¡@ | ¡@ | ||||
| MSC JUQITH | TX565E | 29/06 | 27/06 | 02/07 | 29/06 | 26/06 | 01/07 | 14/07 | 18/07 | ¡@ | ¡@ | ||||
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | |||||
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||||||
| YANTIAN & HONG KONG - U.S. EAST COAST ( PEX 1 SERVICE ) | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||||
| ¡@ | ¡@ | Yantian | ¡@ | ¡@ | Hong Kong | ¡@ | ¡@ | Manzanillo | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | Puerto | ¡@ | ¡@ |
| Vessel | Voyage | CY Closing 1700 |
SI Cut-
Off 14:00 |
ETD | CY Closing 1800 |
SI Cut-
Off 2300 |
ETD | ( Panama ) | Miami | Savannah | New York | Norfolk | Cabello | La Guaira | Callao |
| CSCL VANCOUVER | PX517E | 07/01 | 06/01 | 09/01 | 07/01 | 05/01 | 08/01 | - | 06/02 | 04/02 | 01/02 | - | - | - | - |
| CMA CGM SCALA | PX519E | 14/01 | 13/01 | 16/01 | 14/01 | 12/01 | 15/01 | - | 13/02 | 11/02 | 08/02 | - | - | - | - |
| CMA CGM CAPRI | PX521E | 21/01 | 20/01 | 23/01 | 21/01 | 19/01 | 22/01 | - | 20/02 | 18/02 | 15/02 | - | - | - | - |
| XIN DAN DONG | PX523E | 28/01 | 27/01 | 30/01 | 28/01 | 26/01 | 29/01 | - | 27/02 | 25/02 | 22/02 | - | - | - | - |
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |