| Hyundai - Schedule | ||||||||||||||||||
| HONG KONG TO USA (SAX) | ||||||||||||||||||
| Yantian | ChiWan | ETA | ||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing (1200) THU |
CY
Closing 12:00 SAT |
ETD | S/I
Closing FRI 12:00 |
CY
Closing SUN 12:00 |
ETD | Los Angeles | Oakland | Tacoma | Chicago | New York | Houston | Dallas | Detroit | Memphis | Atlanta | |
| APL INDIA | 146E | 04/12 | 06/12 | 07/12 | 05/12 | 07/12 | 08/12 | 20/12 | 26/12 | - | 26/12 | 29/12 | 28/12 | 26/12 | 28/12 | - | - | |
| APL IRELAND | 149E | 11/12 | 13/12 | 14/12 | 12/12 | 14/12 | 15/12 | 27/12 | 02/01 | - | 02/01 | 05/01 | 04/01 | 02/01 | 04/01 | - | - | |
| APL SPAIN | 133E | 18/12 | 20/12 | 21/12 | 19/12 | 21/12 | 22/12 | 03/01 | 09/01 | - | 09/01 | 12/01 | 11/01 | 09/01 | 11/01 | - | - | |
| HONG KONG TO USA (PS1) | ||||||||||||||||||
| Yantian | Hong Kong | ETA | ||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing (0800) THU |
CY
Closing 08:00 SAT |
ETD | S/I
Closing FRI 08:00 |
CY Closing SUN 08:00 at HIT | ETD | Seattle | Vancouver | Boston | Chicago | Columbus | Kanas City | New York | Detroit | Minneapolis | Memphis | |
| APL EXPEDITOR | 006E | 01/01 | 03/01 | 04/01 | 02/01 | 04/01 | 04/01 | 15/01 | 18/01 | 22/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 22/01 | 22/01 | - | - | |
| APL CONFIDENCE | 007E | 08/01 | 10/01 | 11/01 | 09/01 | 11/01 | 11/01 | 22/01 | 25/01 | 29/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 | 29/01 | 29/01 | - | - | |
| APL EARNEST | 008E | 15/01 | 17/01 | 18/01 | 16/01 | 18/01 | 18/01 | 29/01 | 01/02 | 05/02 | 03/02 | 04/02 | 05/02 | 05/02 | 05/02 | - | - | |
| APL COLOMBIA | 018E | 22/01 | 24/01 | 25/01 | 23/01 | 25/01 | 25/01 | 05/02 | 08/02 | 12/02 | 10/02 | 11/02 | 12/02 | 12/02 | 12/02 | - | - | |
| HONG KONG TO USA (PNW) | ||||||||||||||||||
| Hong Kong | ETA | |||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing THU 23:00 |
CY Closing SAT 23:00 at HIT | ETD | Tacoma | Seattle | Vancouver | Chicago | New York | Detroit | Memphis | St Louis | Minneapolis | |||||
| HYUNDAI DOMIHION | 080E | 01/01 | 03/01 | 05/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 26/01 | 30/01 | 30/01 | 26/01 | 31/01 | 26/01 | |||||
| HYUNDAI KINGDOM | 083E | 08/01 | 10/01 | 12/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 02/02 | 06/02 | 06/02 | 02/02 | 07/02 | 02/02 | |||||
| HYUNDAI PATRIOT | 079E | 15/01 | 17/01 | 19/01 | 02/02 | 03/02 | 04/02 | 09/02 | 13/02 | 13/02 | 09/02 | 14/02 | 09/02 | |||||
| HONG KONG TO USA EAST COAST ALL WATER (APX) | ||||||||||||||||||
| Chiwan | Hong Kong | ETA | ||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing WED 07:00 |
CY Closing FRI 07:00 | ETD | S/I
Closing WED 12:00 |
CY Closing FRI 12:00 at HIT | ETD | Miami | Savannah | Charleston | Norfolk | New York | ||||||
| MOL EXCELLENCE | 052E | 31/12 | 02/01 | 03/01 | 31/12 | 02/01 | 03/01 | 29/01 | 31/01 | 01/02 | - | 03/02 | ||||||
| MOL ENDURANCE | 055E | 07/01 | 09/01 | 10/01 | 07/01 | 09/01 | 10/01 | 05/02 | 07/02 | 08/02 | - | 10/02 | ||||||
| APL EGYPT | 049E | 14/01 | 16/01 | 17/01 | 14/01 | 16/01 | 17/01 | 12/02 | 14/02 | 15/02 | - | 17/02 | ||||||
| MOL DYNASTY | 002E | 21/01 | 23/01 | 24/01 | 21/01 | 23/01 | 24/01 | 19/02 | 21/02 | 22/02 | - | 24/02 | ||||||