| China Shipping - Schedule | |||||||
| HONG KONG - LOS ANGELES / SEATTLE / VANCOUVER (AAS) | |||||||
| Vessel | Voy | Hong Kong | ETA | ||||
| S/I
Closing (12:00) |
CY Closing (23:00) |
ETD | Long Beach | ||||
| CSCL KOBE | 0115E | 30/01 | 31/01 | 02/02 | 19/02 | ||
| XIN QIN HUANG DAO | 0100E | 06/02 | 07/02 | 09/02 | 23/02 | ||
| XIN PU DONG | 0092E | 13/02 | 14/02 | 16/02 | 02/03 | ||
| XIN NING BO | 0144E | 20/02 | 21/02 | 23/02 | 09/03 | ||
| US EAST COAST (ALL WATER) (AAE 1) | |||||||
| Vessel | Voy | Hong Kong | ETA | ||||
| S/I
Closing (18:00) |
CY Closing (23:00) |
ETD | Savannah | New York | MIAMI | ||
| XIN YANG ZHOU | PX529E | 16/02 | 17/02 | 19/02 | 18/03 | 15/03 | 20/03 |