| Hyundai - Schedule | ||||||||||||||||||
| HONG KONG TO USA (SAX) | ||||||||||||||||||
| CHIWAN | HONG KONG | ETA | ||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing (1200) THU |
CY
Closing 12:00 SAT |
ETD | S/I
Closing FRI 17:00 |
CY
Closing SUN 17:00 |
ETD | Los Angeles | Oakland | Tacoma | Chicago | New York | Houston | Dallas | Detroit | Memphis | Atlanta | |
| APL ILLINOIS | HILS024E | 1/6 | 3/6 | 4/6 | 31/5 | 2/6 | 3/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL TENNESSEE | HTEN023E | 8/6 | 10/6 | 11/6 | 7/6 | 9/6 | 10/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL COLORADO | HCOO023E | 15/6 | 17/6 | 18/6 | 14/6 | 16/6 | 17/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL ENGLAND | HENG202E | 22/6 | 24/6 | 25/6 | 21/6 | 23/6 | 24/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL WAHINGTON | HAWA024E | 29/6 | 1/7 | 2/7 | 28/6 | 30/6 | 1/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HONG KONG TO USA (PS1) | ||||||||||||||||||
| Yantian | Hong Kong | ETA | ||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing (1200) WED |
CY
Closing 12:00 FRI |
ETD | S/I
Closing THU 23:00 |
CY Closing SAT 23:00 at HIT | ETD | Seattle | Vancouver | Boston | Chicago | Columbus | Kanas City | New York | Detroit | Minneapolis | Memphis | |
| APL SPAIN | HSPA156E | 30/5 | 1/6 | 3/6 | 31/5 | 2/6 | 4/6 | 17/6 | 20/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL HONG KONG | HHKO171E | 6/6 | 8/6 | 10/6 | 7/6 | 9/6 | 11/6 | 24/6 | 27/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL OAKLAND | AAOK051E | 13/6 | 15/6 | 17/6 | 14/6 | 16/6 | 18/6 | 1/7 | 4/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL IRELAND | HIRL165E | 20/6 | 22/6 | 24/6 | 21/6 | 23/6 | 25/6 | 8/7 | 11/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| APL IOLITE | HIOL164E | 27/6 | 29/6 | 1/7 | 28/6 | 30/6 | 2/7 | 15/7 | 18/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HONG KONG TO USA (PNW) | ||||||||||||||||||
| Hong Kong | ETA | |||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing THU 23:00 |
CY Closing SAT 23:00 at HIT | ETD | Tacoma | Seattle | Vancouver | Chicago | New York | Detroit | Memphis | St Louis | Minneapolis | |||||
| HYUNDAI LONG BEACH | HHLO031E | 29/5 | 31/5 | 2/6 | 16/6 | 18/6 | 19/6 | - | - | - | - | - | - | |||||
| HYUNDAI TACOMA | HHTA031E | 5/6 | 7/6 | 9/6 | 23/6 | 25/6 | 26/6 | - | - | - | - | - | - | |||||
| HYUNDAI OAKLAND | HHOK022E | 12/6 | 14/6 | 16/6 | 30/6 | 2/7 | 3/7 | - | - | - | - | - | - | |||||
| HYUNDAI SHANGHAI | HHSH054E | 19/6 | 21/6 | 23/6 | 7/7 | 9/7 | 10/7 | - | - | - | - | - | - | |||||
| HYUNDAI NEW YORK | HHNY022E | 26/6 | 28/6 | 30/6 | 14/7 | 16/7 | 17/7 | - | - | - | - | - | - | |||||
| HONG KONG TO USA EAST COAST ALL WATER (APX) | ||||||||||||||||||
| Chiwan | Hong Kong | ETA | ||||||||||||||||
| VESSEL | VOY | S/I
Closing WED 07:00 |
CY Closing FRI 07:00 | ETD | S/I
Closing WED 12:00 |
CY Closing FRI 12:00 at HIT | ETD | Miami | Savannah | Charleston | Norfolk | New York | ||||||
| MOL EXPRESS | HEPE066E | 30/5 | 1/6 | 2/6 | 30/5 | 1/6 | 3/6 | 1/7 | 3/7 | 4/7 | - | 6/7 | ||||||
| MOL ENCORE | HENC069E | 6/6 | 8/6 | 9/6 | 6/6 | 8/6 | 10/6 | 8/7 | 10/7 | 11/7 | - | 13/7 | ||||||
| APL MALAYSIA | HLMY152E | 13/6 | 15/6 | 16/6 | 13/6 | 15/6 | 17/6 | 15/7 | 17/7 | 18/7 | - | 20/7 | ||||||
| MOL ENDURANCE | HEDU069E | 20/6 | 22/6 | 23/6 | 20/6 | 22/6 | 24/6 | 22/7 | 24/7 | 25/7 | - | 27/7 | ||||||
| APL SARDONYX | HSAR124E | 27/6 | 29/6 | 30/6 | 27/6 | 29/6 | 1/7 | 29/7 | 31/7 | 1/8 | - | 3/8 | ||||||