| HAMBURG SUD SCHEDULD | ||||||||||||||||
| EAST COAST SOUTH AMERICAL | ||||||||||||||||
| Vessel | Voy | YANTIAN | HONG KONG | ETA | ||||||||||||
| CY Closing (17:00) |
ETD YANTIAN | ETA | ETD | DURBAN | ITAGUAI | SANTOS | BUENOS AIRES | RIO GRANDE | NAVEGANTES | PARANAGUA | MONTEVIDEO | |||||
| CATHRINE RICKMERS | 951W | 21/12 | 21/12 | 23/12 | 24/12 | 9/1 | 20/1 | 21/1 | 24/1 | 27/1 | 5/2 | 29/1 | 31/1 | |||
| ALIANCA MAUA | 952W | 28/12 | 28/12 | 30/12 | 31/12 | 16/1 | 27/1 | 28/1 | 31/1 | 3/2 | 12/2 | 5/2 | 7/2 | |||
| MONTE SARMIENTO | 001W | 4/1 | 4/1 | 6/1 | 7/1 | 23/1 | 3/2 | 4/2 | 7/2 | 10/2 | 19/2 | 12/2 | 14/2 | |||
| MAERSK DABOU | 002W | 11/1 | 12/1 | 13/1 | 14/1 | 30/1 | 10/2 | 11/2 | 14/2 | TBC | TBC | TBC | 21/2 | |||
| MONTE ROSA | 003W | 18/1 | 19/1 | 20/1 | 21/1 | 6/2 | 17/2 | 18/2 | 21/2 | 24/2 | 5/3 | 26/2 | 28/2 | |||
| MONTE ACONCAGUA | 004W | 25/1 | 26/1 | 27/1 | 28/1 | 13/2 | 24/2 | 25/2 | 28/2 | 3/3 | 12/3 | 5/3 | 7/3 | |||
| WEST COST SOUTH AMMERICA SLING 1 SVC (DIRECT CALL HONGKONG & CHIWAN) | ||||||||||||||||
| Vessel | Voy | CHIWAN | HONG KONG | ETA | ||||||||||||
| CY Closing (17:00) |
ETD CHIWAN | ETA | ETD | BUENAVENTURA | GUAYAQUIL | IQUIQUE | PUETO ANGAMOS | VALPARAISO | LIRQUEN | |||||||
| BAHIA CASTILLO | 952E | 25/12 | 26/12 | 25/12 | 26/12 | 22/1 | 25/1 | 30/1 | 1/2 | 4/2 | - | |||||
| CAP GREGORY | 001E | 8/1 | 9/1 | 8/1 | 10/1 | 5/2 | 8/2 | 13/2 | 15/2 | 18/2 | 20/2 | |||||
| CAP GILBERT | 002E | 15/1 | 16/1 | 15/1 | 17/1 | 12/2 | 15/2 | 20/2 | 22/2 | 25/2 | 27/2 | |||||
| CAP HAMILTON | 003E | 22/1 | 23/1 | 22/1 | 24/1 | 19/2 | 22/2 | 27/2 | 1/3 | 4/3 | 6/3 | |||||
| CAP HARALD | 004E | 29/1 | 30/1 | 29/1 | 31/1 | 26/2 | 1/3 | 6/3 | 8/3 | 11/3 | 13/3 | |||||