MAERSK LINE
SIN TO SOUTH AFRICA ¡@ ¡@    
¡@ Singapore ETA ¡@
Vessel / Voyage SI Close CY Closing  ETD Durban Cape Town
KIMTRANS EMPRESS  27-Feb 28-Feb 1-Mar 17-Mar
KIMTRANS EMPRESS  1-Mar 2-Mar 3-Mar 17-Mar
KIMTRANS EMPRESS  4-Mar 5-Mar 6-Mar 24-Mar
KIMTRANS EMPRESS  6-Mar 7-Mar 8-Mar 24-Mar
KIMTRANS EMPRESS  8-Mar 9-Mar 10-Mar 24-Mar
KIMTRANS EMPRESS  11-Mar 12-Mar 13-Mar 31-Mar
KIMTRANS EMPRESS  13-Mar 14-Mar 15-Mar 31-Mar
KIMTRANS EMPRESS  15-Mar 16-Mar 17-Mar 31-Mar
KIMTRANS EMPRESS  18-Mar 19-Mar 20-Mar 7-Apr
KIMTRANS EMPRESS  20-Mar 21-Mar 22-Mar 7-Apr
KIMTRANS EMPRESS  22-Mar 23-Mar 24-Mar 7-Apr
KIMTRANS EMPRESS  25-Mar 26-Mar 27-Mar 14-Apr
KIMTRANS EMPRESS  27-Mar 28-Mar 29-Mar 14-Apr
KIMTRANS EMPRESS  29-Mar 30-Mar 31-Mar 14-Apr
KIMTRANS EMPRESS  1-Apr 2-Apr 3-Apr 21-Apr
KIMTRANS EMPRESS  3-Apr 4-Apr 5-Apr 21-Apr
KIMTRANS EMPRESS  5-Apr 6-Apr 7-Apr 21-Apr
KIMTRANS EMPRESS  8-Apr 9-Apr 10-Apr 28-Apr
KIMTRANS EMPRESS  10-Apr 11-Apr 12-Apr 28-Apr
KIMTRANS EMPRESS  12-Apr 13-Apr 14-Apr 28-Apr
KIMTRANS EMPRESS  15-Apr 16-Apr 17-Apr 5-May
KIMTRANS EMPRESS  17-Apr 18-Apr 19-Apr 5-May
KIMTRANS EMPRESS  19-Apr 20-Apr 21-Apr 5-May
NOTE:  THE ABOVE SUBJECTED TO CHANGES