CMA CGM The French Line - Schedule
YANTIAN & HONG KONG - USA WEST COAST (PRX SERVICE) ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¡@ ¡@ Yantian ¡@ ¡@ Hong Kong ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
Vessel Voyage CY Closing
1700
SI Cut- Off
14:00
ETD CY Closing
1200
SI Cut- Off
1700
ETD LONG BEACH OAKLAND ¡@ ¡@
MSC TORONTO TX515E 04/01 02/01 06/01 05/01 02/01 07/01 19/01 23/01
CMA CGM VIVALDI TX517E 11/01 09/01 13/01 12/01 09/01 14/01 26/01 30/01 ¡@ ¡@
MSC TEXAS  TX519E 18/01 16/01 20/01 19/01 16/01 21/01 02/02 06/02 ¡@ ¡@
PACIFIC LINK TX521E 25/01 23/01 27/01 26/01 23/01 28/01 09/02 13/02 ¡@ ¡@
CMA CGM HUGO TX523E 01/02 30/01 03/02 02/02 30/01 04/02 16/02 20/02 ¡@ ¡@
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
YANTIAN & HONG KONG - U.S. EAST COAST ( PEX 1 SERVICE ) ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¡@ ¡@ Yantian ¡@ ¡@ Hong Kong ¡@ ¡@ Manzanillo ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ Puerto ¡@ ¡@
Vessel  Voyage CY Closing
1700
SI Cut- Off
14:00
ETD CY Closing
1800
SI Cut- Off
2300
ETD ( Panama ) Miami Savannah New York Norfolk Cabello La Guaira Callao
CSCL VANCOUVER  PX517E 07/01 06/01 09/01 07/01 05/01 08/01 - 06/02 04/02 01/02 - - - -
CMA CGM SCALA PX519E 14/01 13/01 16/01 14/01 12/01 15/01 - 13/02 11/02 08/02 - - - -
CMA CGM CAPRI PX521E 21/01 20/01 23/01 21/01 19/01 22/01 - 20/02 18/02 15/02 - - - -
XIN DAN DONG PX523E 28/01 27/01 30/01 28/01 26/01 29/01 - 27/02 25/02 22/02 - - - -
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@